横浜市旭区の不動産売却お任せください
2024.06.25
土地
横浜市旭区で不動産売却をお考えなら
横浜市旭区で不動産売却を考えている方は、旭区についての様々な情報を組み合わせ、総合的に売却を判断する必要があります。具体的には、相場の変動や、実際に取引が行われた不動産の情報、加えてエリアの特徴や今後の動向に着目する必要があります。
売却をご検討の方はぜひ最後までご覧ください。
旭区はどんな町!?【横浜市旭区の概要】
旭区は、横浜市の西部に位置しており、1969年(昭和44年)に行政区再編により保土ケ谷区から分区して誕生しました。
交通機関は、区の北西から南東に通る国道16号保土ケ谷バイパスは横浜市の交通網の中核となっています。その他、区の中央部には中原街道・鎌倉街道、東海道新幹線が通っています。
旭区内では、1950年代頃から、大規模団地(若葉台団地、左近山団地、ひかりが丘団地、西ひかりが丘団地)が建てられ、市の中心部への移動や京浜工業地帯への通勤者のベッドタウンとして宅地化が進みました。
現在ではそれらの団地での老朽化の問題や、立地として交通移動が不便な地域に位置していることなどの背景から、市内の他の団地に比べて人口減少と高齢化が進行し、様々な課題が顕在化しています。
旭区が抱えている課題を記載しましたが、二俣川駅南口における再開発事業や、「ワールドクラスの次世代型テーマパーク」と言われる「KAMISEYA PARK(仮称)」が2031年に開業予定となっているなど、これからの発展に期待を持てる話題も出てきています。
数字で見る旭区【横浜市旭区の数値情報】
旭区の人口
令和2年の国勢調査によると、横浜市旭区の人口は245,174人でした。
世帯数は、107,049世帯となっています。
平成27年の調査時から人口は1,970人減少しています。
横浜市全体としては人口が増加しているなか、全18区のうち人口が減少した行政は6区あり、その中の1区が旭区です。
年齢では、65歳以上の人口の割合が市内で2番目に高い30.3%を占めています。
旭区のコンビニ数
アパマンショップの独自調査によると、横浜市旭区に56のコンビニがあり、神奈川県内ランキングでは、57位中28位となっています。
(参考:https://www.apamanshop.com/kanagawa/townpage/ranking/town-convenience/2/)
旭区の育児・教育
- 公立幼稚園は0園、私立幼稚園は20園です。幼稚園園児数は2,387人です。
- 公立小学校は25校あり11,591人の生徒が在籍しています。
- 公立中学校は13校あり、5,421人の生徒が在籍しています。
- 高校は7校あり、4,894人の生徒が在籍しています。
(参考:https://www.seikatsu-guide.com/info/14/14112/5/)
横浜市旭区の土地売却事例・相場価格
2023年(第1〜第3四半期まで)に横浜市旭区で実際に取引が行われた、土地取引事例を一覧にしました。
縦横スクロールでご覧いただけます。
地区名 | 売買価格 | 最寄駅 | 駅距離 | 面積 | 坪単価 | 坪単価 | 売買時期 | |||||
今宿 | 38000000 | 3800 | 万円 | 二俣川 | 24 | 分 | 195 | ㎡ | 640000 | 64 | 万円 | 2023年第3四半期 |
今宿町 | 13000000 | 1300 | 万円 | 希望ケ丘 | 15 | 分 | 85 | ㎡ | 510000 | 51 | 万円 | 2023年第3四半期 |
今宿西町 | 19000000 | 1900 | 万円 | 鶴ケ峰 | 30-60 | 分 | 175 | ㎡ | 360000 | 36 | 万円 | 2023年第3四半期 |
今宿東町 | 8400000 | 840 | 万円 | 鶴ケ峰 | 16 | 分 | 50 | ㎡ | 530000 | 53 | 万円 | 2023年第3四半期 |
今宿南町 | 24000000 | 2400 | 万円 | 鶴ケ峰 | 30-60 | 分 | 130 | ㎡ | 600000 | 60 | 万円 | 2023年第3四半期 |
さちが丘 | 54000000 | 5400 | 万円 | 二俣川 | 12 | 分 | 200 | ㎡ | 890000 | 89 | 万円 | 2023年第3四半期 |
白根 | 42000000 | 4200 | 万円 | 鶴ケ峰 | 16 | 分 | 400 | ㎡ | 350000 | 35 | 万円 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ峰 | 29000000 | 2900 | 万円 | 鶴ケ峰 | 10 | 分 | 580 | ㎡ | 160000 | 16 | 万円 | 2023年第3四半期 |
鶴ケ峰 | 29000000 | 2900 | 万円 | 鶴ケ峰 | 10 | 分 | 230 | ㎡ | 410000 | 41 | 万円 | 2023年第3四半期 |
中希望が丘 | 20000000 | 2000 | 万円 | 希望ケ丘 | 8 | 分 | 125 | ㎡ | 530000 | 53 | 万円 | 2023年第3四半期 |
中希望が丘 | 50000000 | 5000 | 万円 | 二俣川 | 14 | 分 | 300 | ㎡ | 550000 | 55 | 万円 | 2023年第3四半期 |
中沢 | 45000000 | 4500 | 万円 | 二俣川 | 14 | 分 | 160 | ㎡ | 930000 | 93 | 万円 | 2023年第3四半期 |
西川島町 | 25000000 | 2500 | 万円 | 鶴ケ峰 | 12 | 分 | 200 | ㎡ | 410000 | 41 | 万円 | 2023年第3四半期 |
西川島町 | 20000000 | 2000 | 万円 | 鶴ケ峰 | 12 | 分 | 195 | ㎡ | 340000 | 34 | 万円 | 2023年第3四半期 |
東希望が丘 | 110000000 | 11000 | 万円 | 希望ケ丘 | 6 | 分 | 260 | ㎡ | 1400000 | 140 | 万円 | 2023年第3四半期 |
万騎が原 | 40000000 | 4000 | 万円 | 南万騎が原 | 11 | 分 | 135 | ㎡ | 970000 | 97 | 万円 | 2023年第3四半期 |
南本宿町 | 40000000 | 4000 | 万円 | 二俣川 | 13 | 分 | 150 | ㎡ | 880000 | 88 | 万円 | 2023年第3四半期 |
市沢町 | 28000000 | 2800 | 万円 | 西谷 | 25 | 分 | 160 | ㎡ | 570000 | 57 | 万円 | 2023年第2四半期 |
市沢町 | 160000000 | 16000 | 万円 | 西谷 | 25 | 分 | 2000㎡以上 | ㎡ | 260000 | 26 | 万円 | 2023年第2四半期 |
金が谷 | 33000000 | 3300 | 万円 | 三ツ境 | 15 | 分 | 130 | ㎡ | 840000 | 84 | 万円 | 2023年第2四半期 |
上川井町 | 26000000 | 2600 | 万円 | 三ツ境 | 30-60 | 分 | 125 | ㎡ | 680000 | 68 | 万円 | 2023年第2四半期 |
川井本町 | 14000000 | 1400 | 万円 | 三ツ境 | 30-60 | 分 | 135 | ㎡ | 340000 | 34 | 万円 | 2023年第2四半期 |
笹野台 | 40000000 | 4000 | 万円 | 三ツ境 | 60-90 | 分 | 155 | ㎡ | 840000 | 84 | 万円 | 2023年第2四半期 |
笹野台 | 16000000 | 1600 | 万円 | 三ツ境 | 7 | 分 | 85 | ㎡ | 630000 | 63 | 万円 | 2023年第2四半期 |
四季美台 | 44000000 | 4400 | 万円 | 二俣川 | 15 | 分 | 160 | ㎡ | 900000 | 90 | 万円 | 2023年第2四半期 |
四季美台 | 34000000 | 3400 | 万円 | 二俣川 | 18 | 分 | 180 | ㎡ | 630000 | 63 | 万円 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ峰 | 70000000 | 7000 | 万円 | 鶴ケ峰 | 4 | 分 | 220 | ㎡ | 1100000 | 110 | 万円 | 2023年第2四半期 |
鶴ケ峰 | 73000000 | 7300 | 万円 | 鶴ケ峰 | 7 | 分 | 240 | ㎡ | 1000000 | 100 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中尾 | 30000000 | 3000 | 万円 | 二俣川 | 19 | 分 | 240 | ㎡ | 410000 | 41 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中希望が丘 | 31000000 | 3100 | 万円 | 希望ケ丘 | 9 | 分 | 175 | ㎡ | 590000 | 59 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中希望が丘 | 40000000 | 4000 | 万円 | 希望ケ丘 | 9 | 分 | 175 | ㎡ | 760000 | 76 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中沢 | 140000000 | 14000 | 万円 | 二俣川 | 8 | 分 | 500 | ㎡ | 890000 | 89 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中沢 | 170000000 | 17000 | 万円 | 二俣川 | 9 | 分 | 330 | ㎡ | 1700000 | 170 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中沢 | 38000000 | 3800 | 万円 | 二俣川 | 18 | 分 | 170 | ㎡ | 740000 | 74 | 万円 | 2023年第2四半期 |
中白根 | 16000000 | 1600 | 万円 | 鶴ケ峰 | 30-60 | 分 | 290 | ㎡ | 180000 | 18 | 万円 | 2023年第2四半期 |
東希望が丘 | 34000000 | 3400 | 万円 | 希望ケ丘 | 9 | 分 | 125 | ㎡ | 880000 | 88 | 万円 | 2023年第2四半期 |
東希望が丘 | 19000000 | 1900 | 万円 | 三ツ境 | 11 | 分 | 470 | ㎡ | 130000 | 13 | 万円 | 2023年第2四半期 |
二俣川 | 180000000 | 18000 | 万円 | 二俣川 | 7 | 分 | 320 | ㎡ | 1800000 | 180 | 万円 | 2023年第2四半期 |
万騎が原 | 38000000 | 3800 | 万円 | 南万騎が原 | 9 | 分 | 135 | ㎡ | 920000 | 92 | 万円 | 2023年第2四半期 |
万騎が原 | 88000000 | 8800 | 万円 | 南万騎が原 | 9 | 分 | 330 | ㎡ | 880000 | 88 | 万円 | 2023年第2四半期 |
市沢町 | 17000000 | 1700 | 万円 | 鶴ケ峰 | 15 | 分 | 105 | ㎡ | 520000 | 52 | 万円 | 2023年第1四半期 |
市沢町 | 32000000 | 3200 | 万円 | 鶴ケ峰 | 23 | 分 | 105 | ㎡ | 1000000 | 100 | 万円 | 2023年第1四半期 |
今宿西町 | 24000000 | 2400 | 万円 | 鶴ケ峰 | 30-60 | 分 | 130 | ㎡ | 610000 | 61 | 万円 | 2023年第1四半期 |
今宿東町 | 28000000 | 2800 | 万円 | 鶴ケ峰 | 23 | 分 | 115 | ㎡ | 820000 | 82 | 万円 | 2023年第1四半期 |
今宿東町 | 110000000 | 11000 | 万円 | 鶴ケ峰 | 28 | 分 | 1100 | ㎡ | 350000 | 35 | 万円 | 2023年第1四半期 |
今宿南町 | 14000000 | 1400 | 万円 | 二俣川 | 21 | 分 | 65 | ㎡ | 710000 | 71 | 万円 | 2023年第1四半期 |
小高町 | 34000000 | 3400 | 万円 | 鶴ケ峰 | 15 | 分 | 280 | ㎡ | 400000 | 40 | 万円 | 2023年第1四半期 |
上川井町 | 17000000 | 1700 | 万円 | 瀬谷 | 30-60 | 分 | 90 | ㎡ | 610000 | 61 | 万円 | 2023年第1四半期 |
上川井町 | 11000000 | 1100 | 万円 | 十日市場(神奈川) | 30-60 | 分 | 95 | ㎡ | 380000 | 38 | 万円 | 2023年第1四半期 |
上川井町 | 28000000 | 2800 | 万円 | 三ツ境 | 30-60 | 分 | 180 | ㎡ | 510000 | 51 | 万円 | 2023年第1四半期 |
川井本町 | 31000000 | 3100 | 万円 | 三ツ境 | 30-60 | 分 | 410 | ㎡ | 250000 | 25 | 万円 | 2023年第1四半期 |
さちが丘 | 43000000 | 4300 | 万円 | 希望ケ丘 | 11 | 分 | 190 | ㎡ | 740000 | 74 | 万円 | 2023年第1四半期 |
四季美台 | 25000000 | 2500 | 万円 | 二俣川 | 16 | 分 | 165 | ㎡ | 500000 | 50 | 万円 | 2023年第1四半期 |
白根 | 85000000 | 8500 | 万円 | 鶴ケ峰 | 8 | 分 | 360 | ㎡ | 780000 | 78 | 万円 | 2023年第1四半期 |
白根 | 13000000 | 1300 | 万円 | 鶴ケ峰 | 13 | 分 | 100 | ㎡ | 420000 | 42 | 万円 | 2023年第1四半期 |
白根 | 18000000 | 1800 | 万円 | 鶴ケ峰 | 16 | 分 | 170 | ㎡ | 350000 | 35 | 万円 | 2023年第1四半期 |
白根 | 43000000 | 4300 | 万円 | 鶴ケ峰 | 23 | 分 | 220 | ㎡ | 640000 | 64 | 万円 | 2023年第1四半期 |
善部町 | 27000000 | 2700 | 万円 | 希望ケ丘 | 19 | 分 | 130 | ㎡ | 670000 | 67 | 万円 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ峰 | 28000000 | 2800 | 万円 | 鶴ケ峰 | 7 | 分 | 105 | ㎡ | 900000 | 90 | 万円 | 2023年第1四半期 |
鶴ケ峰本町 | 40000000 | 4000 | 万円 | 鶴ケ峰 | 14 | 分 | 125 | ㎡ | 1100000 | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
中希望が丘 | 48000000 | 4800 | 万円 | 希望ケ丘 | 4 | 分 | 165 | ㎡ | 960000 | 96 | 万円 | 2023年第1四半期 |
中希望が丘 | 32000000 | 3200 | 万円 | 希望ケ丘 | 7 | 分 | 95 | ㎡ | 1100000 | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
中希望が丘 | 62000000 | 6200 | 万円 | 希望ケ丘 | 5 | 分 | 220 | ㎡ | 940000 | 94 | 万円 | 2023年第1四半期 |
中沢 | 36000000 | 3600 | 万円 | 二俣川 | 14 | 分 | 160 | ㎡ | 750000 | 75 | 万円 | 2023年第1四半期 |
中白根 | 8000000 | 800 | 万円 | 鶴ケ峰 | 29 | 分 | 50 | ㎡ | 530000 | 53 | 万円 | 2023年第1四半期 |
中白根 | 26000000 | 2600 | 万円 | 鶴ケ峰 | 29 | 分 | 170 | ㎡ | 500000 | 50 | 万円 | 2023年第1四半期 |
本宿町 | 30000000 | 3000 | 万円 | 二俣川 | 18 | 分 | 100 | ㎡ | 1000000 | 100 | 万円 | 2023年第1四半期 |
万騎が原 | 71000000 | 7100 | 万円 | 二俣川 | 11 | 分 | 250 | ㎡ | 930000 | 93 | 万円 | 2023年第1四半期 |
万騎が原 | 88000000 | 8800 | 万円 | 二俣川 | 9 | 分 | 250 | ㎡ | 1200000 | 120 | 万円 | 2023年第1四半期 |
万騎が原 | 50000000 | 5000 | 万円 | 南万騎が原 | 10 | 分 | 145 | ㎡ | 1100000 | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
南希望が丘 | 40000000 | 4000 | 万円 | 希望ケ丘 | 13 | 分 | 110 | ㎡ | 1200000 | 120 | 万円 | 2023年第1四半期 |
南希望が丘 | 24000000 | 2400 | 万円 | 希望ケ丘 | 14 | 分 | 120 | ㎡ | 650000 | 65 | 万円 | 2023年第1四半期 |
南希望が丘 | 32000000 | 3200 | 万円 | 希望ケ丘 | 14 | 分 | 100 | ㎡ | 1000000 | 100 | 万円 | 2023年第1四半期 |
南希望が丘 | 30000000 | 3000 | 万円 | 希望ケ丘 | 15 | 分 | 135 | ㎡ | 730000 | 73 | 万円 | 2023年第1四半期 |
※参照(国土交通省「不動産取引価格情報」)
横浜市旭区の土地売却相場推移
2010年から2023年(第3四半期まで)の、旭区の土地売却相場の動きです。神奈川県全体・横浜市全体の推移と比較していただけます。
旭区内において最も取引価格が高い年は2023年で平均坪単価は72万円でした。
2023年の72万円/坪という取引相場は、横浜市全域の平均(95万円/坪)よりも23万円/坪 下回っていました。
2023年
平均72万円/坪
16万円/坪アップ(2017年比)
2017年
平均56万円/坪
3万円/坪アップ(2010年比)
※参照(国土交通省「不動産取引価格情報」)
まとめ・旭区の不動産売却はスマセールにご相談ください!
売却をご依頼の方は無料でご相談・一括査定をさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
スマセールでは、手間なく・早く・そして高い金額で売却したい!というご希望を実現するサービスを提供しております!
提携200社以上の買取業者様の中から、あなたの不動産を得意としている買い手をピックアップ。
最大10社の買取金額をまとめて提示します。
買い手とのやり取りは担当コーディネーターにお任せください。
面倒な手間は最小限に抑えます。
売却にお困りの、
事故物件・訳あり物件・借地権・底地・再建築不可物件・違法建築物件・既存不適格物件・ゴミ屋敷・雨漏りあり・傾きあり・土地・中古戸建・中古マンション・アパート・相続不動産・空き家・空き地など、様々な不動産に対応しております!
お気軽にスマセールへご相談ください!
▼【早く高く現金化】買取一括査定サービスはこちら▼
▼【まずは相談】売却ご相談はこちら▼
▼【気軽に相談】LINEご相談はこちら▼
トップページに戻る