横浜市神奈川区の不動産売却お任せください
2024.04.13
土地
横浜市神奈川区で不動産売却をお考えなら
横浜市神奈川区で不動産売却を考えている方は、神奈川区についての様々な情報を組み合わせ、総合的に売却を判断する必要があります。具体的には、相場の変動や、実際に取引が行われた不動産の情報、加えてエリアの特徴や今後の動向に着目する必要があります。
売却をご検討の方はぜひ最後までご覧ください。
神奈川区はどんな町!?【横浜市神奈川区の概要】
神奈川区の地名は、東海道五十三次のひとつの「神奈川宿」が由来となり名付けられました。現在は旧宿場町の印象はほとんどなくなっていますが、台町エリアなどでは当時の面影が残っています。
神奈川区は横浜市の中心に位置していて、高層マンションやビルが多くを占めるポートサイド地区や、ビルや商店が多い第一京浜・第二京浜沿いのエリア、古くから住宅が密集していて大規模団地や住宅地が広がる内陸部・丘陸部、さらに市街化調整区域が多く広がる農業地域など、住宅が中心に、工業、商業から農業地が混在する地域になっています。
神奈川区には、三ツ沢公園や豊顕寺市民の森などの、四季折々の美しい景色を楽しむことが出来る自然豊かなスポットがあります。
数字で見る神奈川区【横浜市神奈川区の数値情報】
神奈川区の人口
令和2年の国勢調査によると、横浜市神奈川区の人口は247,267人でした。
世帯数は、129,183世帯となっています。
平成27年の調査時から人口は8,301人増加しています。
神奈川区のコンビニ数
アパマンショップの独自調査によると、横浜市神奈川区には97のコンビニがあり、神奈川県内ランキングでは、57位中11位となっています。
(参考:https://www.apamanshop.com/kanagawa/townpage/ranking/town-convenience/)
県内でも上位に入るコンビニ数ですので、利便性の高いエリアであるということが伺えます。まず日常では、困ることはないと言えるでしょう。
神奈川区の育児・教育
- 公立幼稚園は0園、私立幼稚園は12園です。幼稚園園児数は1,657人です。
- 小学校は20校あり10,954人の生徒が在籍しています。
- 中学校は11校あり、6,203人の生徒が在籍しています。
- 高校は8校あり、6,795人の生徒が在籍しています。
(参考:https://www.seikatsu-guide.com/info/14/14102/5/)
横浜市神奈川区の土地売却事例・相場価格
2023年(第1〜第3四半期まで)に横浜市神奈川区で実際に取引が行われた、土地取引事例を一覧にしました。
縦横スクロールでご覧いただけます。
地区名 | 売買価格 | 最寄駅 | 駅距離 | 面積 | 坪単価 | 売買時期 | ||||
三ツ沢中町 | 5800 | 万円 | 三ツ沢下町 | 3 | 分 | 155 | ㎡ | 120 | 万円 | 2023年第3四半期 |
三ツ沢西町 | 2700 | 万円 | 三ツ沢上町 | 6 | 分 | 55 | ㎡ | 160 | 万円 | 2023年第3四半期 |
六角橋 | 3200 | 万円 | 岸根公園 | 9 | 分 | 120 | ㎡ | 88 | 万円 | 2023年第3四半期 |
六角橋 | 2400 | 万円 | 白楽 | 8 | 分 | 70 | ㎡ | 110 | 万円 | 2023年第3四半期 |
六角橋 | 3200 | 万円 | 白楽 | 8 | 分 | 110 | ㎡ | 96 | 万円 | 2023年第3四半期 |
六角橋 | 2800 | 万円 | 白楽 | 8 | 分 | 100 | ㎡ | 93 | 万円 | 2023年第3四半期 |
大口通 | 4800 | 万円 | 大口 | 3 | 分 | 270 | ㎡ | 60 | 万円 | 2023年第3四半期 |
片倉 | 1500 | 万円 | 片倉町 | 9 | 分 | 60 | ㎡ | 85 | 万円 | 2023年第3四半期 |
片倉 | 1900 | 万円 | 片倉町 | 9 | 分 | 145 | ㎡ | 43 | 万円 | 2023年第3四半期 |
栗田谷 | 5000 | 万円 | 三ツ沢下町 | 8 | 分 | 270 | ㎡ | 62 | 万円 | 2023年第3四半期 |
斎藤分町 | 4200 | 万円 | 反町 | 9 | 分 | 110 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第2四半期 |
三枚町 | 3000 | 万円 | 羽沢横浜国大 | 16 | 分 | 105 | ㎡ | 95 | 万円 | 2023年第2四半期 |
白幡上町 | 4000 | 万円 | 白楽 | 7 | 分 | 95 | ㎡ | 140 | 万円 | 2023年第2四半期 |
白幡向町 | 1700 | 万円 | 白楽 | 11 | 分 | 75 | ㎡ | 73 | 万円 | 2023年第2四半期 |
白幡向町 | 3000 | 万円 | 白楽 | 11 | 分 | 60 | ㎡ | 160 | 万円 | 2023年第2四半期 |
高島台 | 3700 | 万円 | 反町 | 5 | 分 | 80 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第2四半期 |
西寺尾 | 3000 | 万円 | 大口 | 15 | 分 | 120 | ㎡ | 84 | 万円 | 2023年第2四半期 |
二本榎 | 3000 | 万円 | 東白楽 | 8 | 分 | 480 | ㎡ | 20 | 万円 | 2023年第2四半期 |
羽沢町 | 300 | 万円 | 西谷 | 24 | 分 | 165 | ㎡ | 5 | 万円 | 2023年第2四半期 |
羽沢町 | 500 | 万円 | 西谷 | 27 | 分 | 130 | ㎡ | 13 | 万円 | 2023年第2四半期 |
羽沢町 | 270 | 万円 | 西谷 | 23 | 分 | 95 | ㎡ | 9 | 万円 | 2023年第2四半期 |
羽沢南 | 2000 | 万円 | 羽沢横浜国大 | 9 | 分 | 90 | ㎡ | 73 | 万円 | 2023年第2四半期 |
松見町 | 1600 | 万円 | 妙蓮寺 | 13 | 分 | 125 | ㎡ | 43 | 万円 | 2023年第2四半期 |
六角橋 | 3200 | 万円 | 岸根公園 | 9 | 分 | 120 | ㎡ | 86 | 万円 | 2023年第2四半期 |
六角橋 | 1800 | 万円 | 白楽 | 14 | 分 | 70 | ㎡ | 87 | 万円 | 2023年第2四半期 |
六角橋 | 3300 | 万円 | 白楽 | 15 | 分 | 230 | ㎡ | 47 | 万円 | 2023年第2四半期 |
子安通 | 2000 | 万円 | 子安 | 4 | 分 | 75 | ㎡ | 91 | 万円 | 2023年第2四半期 |
白幡仲町 | 4000 | 万円 | 大口 | 11 | 分 | 155 | ㎡ | 86 | 万円 | 2023年第1四半期 |
白幡向町 | 4500 | 万円 | 白楽 | 12 | 分 | 160 | ㎡ | 95 | 万円 | 2023年第1四半期 |
菅田町 | 1600 | 万円 | 片倉町 | 17 | 分 | 210 | ㎡ | 25 | 万円 | 2023年第1四半期 |
菅田町 | 2400 | 万円 | 片倉町 | 19 | 分 | 165 | ㎡ | 48 | 万円 | 2023年第1四半期 |
菅田町 | 2300 | 万円 | 鴨居 | 24 | 分 | 230 | ㎡ | 33 | 万円 | 2023年第1四半期 |
菅田町 | 2500 | 万円 | 小机 | 26 | 分 | 100 | ㎡ | 82 | 万円 | 2023年第1四半期 |
七島町 | 3600 | 万円 | 子安 | 6 | 分 | 105 | ㎡ | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
西寺尾 | 1200 | 万円 | 大口 | 12 | 分 | 70 | ㎡ | 56 | 万円 | 2023年第1四半期 |
西寺尾 | 2100 | 万円 | 大口 | 13 | 分 | 85 | ㎡ | 85 | 万円 | 2023年第1四半期 |
西寺尾 | 3900 | 万円 | 大口 | 6 | 分 | 150 | ㎡ | 86 | 万円 | 2023年第1四半期 |
松見町 | 3000 | 万円 | 大口 | 7 | 分 | 45 | ㎡ | 210 | 万円 | 2023年第1四半期 |
松見町 | 3500 | 万円 | 妙蓮寺 | 9 | 分 | 70 | ㎡ | 170 | 万円 | 2023年第1四半期 |
松見町 | 1000 | 万円 | 妙蓮寺 | 9 | 分 | 75 | ㎡ | 43 | 万円 | 2023年第1四半期 |
松本町 | 13000 | 万円 | 反町 | 5 | 分 | 130 | ㎡ | 320 | 万円 | 2023年第1四半期 |
三ツ沢上町 | 1500 | 万円 | 三ツ沢上町 | 3 | 分 | 150 | ㎡ | 33 | 万円 | 2023年第1四半期 |
三ツ沢下町 | 10000 | 万円 | 三ツ沢下町 | 2 | 分 | 240 | ㎡ | 140 | 万円 | 2023年第1四半期 |
入江 | 6800 | 万円 | 京急新子安 | 6 | 分 | 370 | ㎡ | 60 | 万円 | 2023年第1四半期 |
浦島丘 | 4000 | 万円 | 神奈川新町 | 不明 | 分 | 90 | ㎡ | 140 | 万円 | 2023年第1四半期 |
片倉 | 1700 | 万円 | 片倉町 | 7 | 分 | 140 | ㎡ | 40 | 万円 | 2023年第1四半期 |
上反町 | 3500 | 万円 | 反町 | 4 | 分 | 60 | ㎡ | 190 | 万円 | 2023年第1四半期 |
神之木台 | 3800 | 万円 | 大口 | 5 | 分 | 100 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第1四半期 |
神之木町 | 4800 | 万円 | 大口 | 3 | 分 | 70 | ㎡ | 220 | 万円 | 2023年第1四半期 |
神之木町 | 2400 | 万円 | 大口 | 4 | 分 | 70 | ㎡ | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
神大寺 | 4600 | 万円 | 三ツ沢下町 | 11 | 分 | 240 | ㎡ | 62 | 万円 | 2023年第1四半期 |
神大寺 | 2800 | 万円 | 三ツ沢下町 | 14 | 分 | 105 | ㎡ | 88 | 万円 | 2023年第1四半期 |
栗田谷 | 5200 | 万円 | 三ツ沢下町 | 11 | 分 | 175 | ㎡ | 98 | 万円 | 2023年第1四半期 |
※参照(国土交通省「不動産取引価格情報」)
横浜市神奈川区の土地売却相場推移
2010年から2023年(第3四半期まで)の、神奈川区の土地売却相場の動きです。神奈川県全体・横浜市全体の推移と比較していただけます。
神奈川区内において最も取引価格が高い年は2023年で平均坪単価は160万円でした。
2023年の160万円/坪という取引相場は、横浜市全域の平均(95万円/坪)よりも+65万円/坪と大幅に上回りました。
2023年
平均160万円/坪
66万円/坪アップ(2017年比)
2017年
平均94万円/坪
15万円/坪アップ(2010年比)
※参照(国土交通省「不動産取引価格情報」)
まとめ・神奈川区の不動産売却はスマセールにご相談ください!
売却をご依頼の方は無料でご相談・一括査定をさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
スマセールでは、手間なく・早く・そして高い金額で売却したい!というご希望を実現するサービスを提供しております!
提携200社以上の買取業者様の中から、あなたの不動産を得意としている買い手をピックアップ。
最大10社の買取金額をまとめて提示します。
買い手とのやり取りは担当コーディネーターにお任せください。
面倒な手間は最小限に抑えます。
売却にお困りの、
事故物件・訳あり物件・借地権・底地・再建築不可物件・違法建築物件・既存不適格物件・ゴミ屋敷・雨漏りあり・傾きあり・土地・中古戸建・中古マンション・アパート・相続不動産・空き家・空き地など、様々な不動産に対応しております!
お気軽にスマセールへご相談ください!
▼【早く高く現金化】買取一括査定サービスはこちら▼
▼【まずは相談】売却ご相談はこちら▼
▼【気軽に相談】LINEご相談はこちら▼
トップページに戻る