横浜市港北区の不動産売却お任せください
2024.05.17
土地
横浜市港北区で不動産売却をお考えなら
横浜市港北区で不動産売却を考えている方は、港北区についての様々な情報を組み合わせ、総合的に売却を判断する必要があります。具体的には、相場の変動や、実際に取引が行われた不動産の情報、加えてエリアの特徴や今後の動向に着目する必要があります。
売却をご検討の方はぜひ最後までご覧ください。
港北区はどんな町!?【横浜市港北区の概要】
港北区は、横浜市の北東部に位置しています。北側から北東側にかけては川崎市と面し、東は鶴見区、南は神奈川区、西は都筑区と緑区に面しています。
面積は横浜市内で5番目に広く約31.40k㎡あり、市内の総面積の約7%を占めています。
地形的は、多摩丘陵の東端に位置していて、港北区を包むように丘陵から連なるなだらかな丘と、丘陵を縫うように蛇行しながら流れる鶴見川・早淵川に沿って開かれた平地で成り立っています。
交通機関は、東海道新幹線、東急東横線、相鉄・東急新横浜線、JR横浜線、市営地下鉄ブルーライン、市営地下鉄グリーンライン、第三京浜道路などの交通網が区の四方に整備されており、横浜中心部はもちろん川崎エリア、都心部へのアクセスにも優れています。
交通アクセスの良さから、商工業など経済活動が盛んで、大規模なイベント会場もあり、様々な人々が集う地域となっています。
人口・世帯数ともに市内で最も多く、新横浜や綱島など駅周辺の市街化や開発が進む一方で、鶴見川や市民の森など、自然を楽しめるスポットも多くあります。
港北区では農業に携わる農家の数も多く、豊かな水と緑にも恵まれていて、自然環境と生活利便の合わさった地域となっております。
数字で見る港北区【横浜市港北区の数値情報】
港北区の人口
令和2年の国勢調査によると、横浜市港北区の人口は358,530人でした。
世帯数は、175,521世帯となっています。
人口・世帯数ともに、横浜市の中で最も多い数字となっています。
平成27年の調査時から人口は14,358人増加しています。
増加率は、横浜市の中では、みなとみらいエリアなどを含む西区に次いで2位の数値結果(鶴見区と同率)でした。
港北区のコンビニ数
アパマンショップの独自調査によると、横浜市港北区に131のコンビニがあり、神奈川県内ランキングでは、57位中4位となっています。
(参考:https://www.apamanshop.com/kanagawa/townpage/ranking/town-convenience/)
県内でトップ5に入るコンビニ数ですので、利便性は非常に高いことが伺えます。
港北区の育児・教育
- 公立幼稚園は0園、私立幼稚園は22園です。幼稚園園児数は3,133人です。
- 公立小学校は26校あり17,595人の生徒が在籍しています。
- 公立中学校は12校あり、7,442人の生徒が在籍しています。
- 高校は7校あり、8,261人の生徒が在籍しています。
(参考:https://www.seikatsu-guide.com/info/14/14109/5/)
横浜市港北区の土地売却事例・相場価格
2023年(第1〜第3四半期まで)に横浜市港北区で実際に取引が行われた、土地取引事例を一覧にしました。
縦横スクロールでご覧いただけます。
地区名 | 売買価格 | 最寄駅 | 駅距離 | 面積 | 坪単価 | 売買時期 | ||||
大倉山 | 15000 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 8 | 分 | 240 | ㎡ | 210 | 万円 | 2023年第3四半期 |
大曽根台 | 2500 | 万円 | 綱島 | 16 | 分 | 95 | ㎡ | 89 | 万円 | 2023年第3四半期 |
菊名 | 7000 | 万円 | 菊名 | 6 | 分 | 145 | ㎡ | 160 | 万円 | 2023年第3四半期 |
篠原北 | 6300 | 万円 | 菊名 | 8 | 分 | 120 | ㎡ | 170 | 万円 | 2023年第3四半期 |
篠原台町 | 5600 | 万円 | 岸根公園 | 11 | 分 | 195 | ㎡ | 96 | 万円 | 2023年第3四半期 |
篠原町 | 1900 | 万円 | 菊名 | 13 | 分 | 155 | ㎡ | 41 | 万円 | 2023年第3四半期 |
篠原町 | 1900 | 万円 | 菊名 | 13 | 分 | 75 | ㎡ | 82 | 万円 | 2023年第3四半期 |
篠原町 | 1900 | 万円 | 新横浜 | 9 | 分 | 100 | ㎡ | 63 | 万円 | 2023年第3四半期 |
篠原西町 | 8100 | 万円 | 白楽 | 8 | 分 | 200 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第3四半期 |
新吉田東 | 7000 | 万円 | 綱島 | 15 | 分 | 190 | ㎡ | 120 | 万円 | 2023年第3四半期 |
新吉田東 | 4600 | 万円 | 新羽 | 16 | 分 | 50 | ㎡ | 300 | 万円 | 2023年第3四半期 |
高田東 | 1700 | 万円 | 綱島 | 16 | 分 | 65 | ㎡ | 82 | 万円 | 2023年第3四半期 |
樽町 | 3500 | 万円 | 綱島 | 13 | 分 | 75 | ㎡ | 160 | 万円 | 2023年第3四半期 |
綱島西 | 5900 | 万円 | 綱島 | 14 | 分 | 100 | ㎡ | 200 | 万円 | 2023年第3四半期 |
綱島西 | 5100 | 万円 | 綱島 | 15 | 分 | 105 | ㎡ | 160 | 万円 | 2023年第3四半期 |
綱島西 | 4800 | 万円 | 日吉(神奈川) | 9 | 分 | 125 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第3四半期 |
綱島西 | 5200 | 万円 | 日吉(神奈川) | 11 | 分 | 100 | ㎡ | 170 | 万円 | 2023年第2四半期 |
錦が丘 | 7900 | 万円 | 菊名 | 3 | 分 | 125 | ㎡ | 210 | 万円 | 2023年第2四半期 |
錦が丘 | 13000 | 万円 | 菊名 | 6 | 分 | 290 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第2四半期 |
新羽町 | 2000 | 万円 | 仲町台 | 13 | 分 | 300 | ㎡ | 22 | 万円 | 2023年第2四半期 |
新羽町 | 11000 | 万円 | 新羽 | 8 | 分 | 210 | ㎡ | 170 | 万円 | 2023年第2四半期 |
日吉 | 5700 | 万円 | 日吉(神奈川) | 14 | 分 | 85 | ㎡ | 230 | 万円 | 2023年第2四半期 |
日吉 | 6900 | 万円 | 日吉(神奈川) | 10 | 分 | 120 | ㎡ | 190 | 万円 | 2023年第2四半期 |
日吉 | 4000 | 万円 | 日吉(神奈川) | 18 | 分 | 60 | ㎡ | 220 | 万円 | 2023年第2四半期 |
日吉本町 | 12000 | 万円 | 日吉本町 | 5 | 分 | 210 | ㎡ | 190 | 万円 | 2023年第2四半期 |
師岡町 | 4500 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 10 | 分 | 100 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第2四半期 |
大倉山 | 7000 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 4 | 分 | 100 | ㎡ | 230 | 万円 | 2023年第2四半期 |
大倉山 | 2900 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 13 | 分 | 50 | ㎡ | 190 | 万円 | 2023年第2四半期 |
大曽根 | 5300 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 14 | 分 | 120 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第2四半期 |
大曽根 | 1400 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 11 | 分 | 75 | ㎡ | 63 | 万円 | 2023年第2四半期 |
大曽根 | 4300 | 万円 | 綱島 | 12 | 分 | 135 | ㎡ | 110 | 万円 | 2023年第2四半期 |
大曽根台 | 5200 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 4 | 分 | 115 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第2四半期 |
小机町 | 6300 | 万円 | 小机 | 7 | 分 | 165 | ㎡ | 120 | 万円 | 2023年第2四半期 |
小机町 | 5800 | 万円 | 小机 | 11 | 分 | 230 | ㎡ | 83 | 万円 | 2023年第2四半期 |
篠原町 | 6300 | 万円 | 新横浜 | 9 | 分 | 170 | ㎡ | 120 | 万円 | 2023年第2四半期 |
篠原西町 | 5000 | 万円 | 岸根公園 | 10 | 分 | 165 | ㎡ | 100 | 万円 | 2023年第2四半期 |
篠原西町 | 6700 | 万円 | 白楽 | 9 | 分 | 175 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第2四半期 |
篠原東 | 4500 | 万円 | 妙蓮寺 | 11 | 分 | 260 | ㎡ | 56 | 万円 | 2023年第2四半期 |
下田町 | 5000 | 万円 | 日吉(神奈川) | 16 | 分 | 125 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第2四半期 |
下田町 | 3500 | 万円 | 日吉(神奈川) | 14 | 分 | 155 | ㎡ | 75 | 万円 | 2023年第2四半期 |
新横浜 | 7300 | 万円 | 新横浜 | 11 | 分 | 65 | ㎡ | 370 | 万円 | 2023年第2四半期 |
新吉田町 | 880 | 万円 | 新羽 | 20 | 分 | 130 | ㎡ | 22 | 万円 | 2023年第2四半期 |
高田西 | 4800 | 万円 | 高田(神奈川) | 3 | 分 | 170 | ㎡ | 93 | 万円 | 2023年第2四半期 |
高田西 | 500 | 万円 | 高田(神奈川) | 16 | 分 | 95 | ㎡ | 17 | 万円 | 2023年第2四半期 |
高田東 | 3700 | 万円 | 高田(神奈川) | 4 | 分 | 140 | ㎡ | 86 | 万円 | 2023年第2四半期 |
綱島東 | 2800 | 万円 | 新綱島 | 20 | 分 | 65 | ㎡ | 140 | 万円 | 2023年第2四半期 |
綱島東 | 52000 | 万円 | 綱島 | 12 | 分 | 670 | ㎡ | 250 | 万円 | 2023年第2四半期 |
錦が丘 | 5600 | 万円 | 菊名 | 6 | 分 | 125 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第2四半期 |
新羽町 | 2300 | 万円 | 仲町台 | 14 | 分 | 300 | ㎡ | 25 | 万円 | 2023年第2四半期 |
新羽町 | 1200 | 万円 | 仲町台 | 14 | 分 | 270 | ㎡ | 14 | 万円 | 2023年第1四半期 |
新羽町 | 15000 | 万円 | 新羽 | 6 | 分 | 360 | ㎡ | 130 | 万円 | 2023年第1四半期 |
新羽町 | 21000 | 万円 | 新羽 | 6 | 分 | 790 | ㎡ | 86 | 万円 | 2023年第1四半期 |
新羽町 | 2800 | 万円 | 新羽 | 7 | 分 | 115 | ㎡ | 78 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉 | 9800 | 万円 | 日吉(神奈川) | 6 | 分 | 130 | ㎡ | 250 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉 | 30000 | 万円 | 日吉(神奈川) | 2 | 分 | 220 | ㎡ | 450 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉本町 | 12000 | 万円 | 日吉本町 | 10 | 分 | 210 | ㎡ | 190 | 万円 | 2023年第1四半期 |
富士塚 | 3700 | 万円 | 菊名 | 8 | 分 | 85 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第1四半期 |
大豆戸町 | 4500 | 万円 | 新横浜 | 11 | 分 | 230 | ㎡ | 64 | 万円 | 2023年第1四半期 |
師岡町 | 8800 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 9 | 分 | 310 | ㎡ | 93 | 万円 | 2023年第1四半期 |
大曽根台 | 4100 | 万円 | 大倉山(神奈川) | 10 | 分 | 115 | ㎡ | 120 | 万円 | 2023年第1四半期 |
小机町 | 2000 | 万円 | 小机 | 22 | 分 | 105 | ㎡ | 61 | 万円 | 2023年第1四半期 |
篠原台町 | 19000 | 万円 | 白楽 | 9 | 分 | 590 | ㎡ | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
篠原町 | 6200 | 万円 | 菊名 | 9 | 分 | 90 | ㎡ | 230 | 万円 | 2023年第1四半期 |
篠原町 | 6200 | 万円 | 菊名 | 9 | 分 | 90 | ㎡ | 230 | 万円 | 2023年第1四半期 |
下田町 | 1500 | 万円 | 日吉(神奈川) | 17 | 分 | 155 | ㎡ | 32 | 万円 | 2023年第1四半期 |
下田町 | 6000 | 万円 | 日吉(神奈川) | 16 | 分 | 115 | ㎡ | 170 | 万円 | 2023年第1四半期 |
新吉田東 | 2300 | 万円 | 新羽 | 15 | 分 | 70 | ㎡ | 110 | 万円 | 2023年第1四半期 |
新吉田東 | 9800 | 万円 | 新羽 | 10 | 分 | 570 | ㎡ | 57 | 万円 | 2023年第1四半期 |
高田西 | 5000 | 万円 | 高田(神奈川) | 9 | 分 | 140 | ㎡ | 120 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉 | 3700 | 万円 | 日吉(神奈川) | 9 | 分 | 130 | ㎡ | 92 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉 | 11000 | 万円 | 日吉(神奈川) | 6 | 分 | 210 | ㎡ | 170 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉本町 | 4100 | 万円 | 日吉本町 | 4 | 分 | 50 | ㎡ | 270 | 万円 | 2023年第1四半期 |
日吉本町 | 14000 | 万円 | 日吉本町 | 5 | 分 | 210 | ㎡ | 230 | 万円 | 2023年第1四半期 |
富士塚 | 5800 | 万円 | 菊名 | 8 | 分 | 125 | ㎡ | 150 | 万円 | 2023年第1四半期 |
箕輪町 | 7800 | 万円 | 日吉(神奈川) | 14 | 分 | 100 | ㎡ | 250 | 万円 | 2023年第1四半期 |
※参照(国土交通省「不動産取引価格情報」)
横浜市港北区の土地売却相場推移
2010年から2023年(第3四半期まで)の、港北区の土地売却相場の動きです。神奈川県全体・横浜市全体の推移と比較していただけます。
港北区内において最も取引価格が高い年は2023年で平均坪単価は142万円でした。
2023年の142万円/坪という取引相場は、横浜市全域の平均(95万円/坪)よりも47万円/坪 上回っていました。
2023年
平均142万円/坪
23万円/坪アップ(2017年比)
2017年
平均119万円/坪
25万円/坪アップ(2010年比)
※参照(国土交通省「不動産取引価格情報」)
まとめ・港北区の不動産売却はスマセールにご相談ください!
売却をご依頼の方は無料でご相談・一括査定をさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
スマセールでは、手間なく・早く・そして高い金額で売却したい!というご希望を実現するサービスを提供しております!
提携200社以上の買取業者様の中から、あなたの不動産を得意としている買い手をピックアップ。
最大10社の買取金額をまとめて提示します。
買い手とのやり取りは担当コーディネーターにお任せください。
面倒な手間は最小限に抑えます。
売却にお困りの、
事故物件・訳あり物件・借地権・底地・再建築不可物件・違法建築物件・既存不適格物件・ゴミ屋敷・雨漏りあり・傾きあり・土地・中古戸建・中古マンション・アパート・相続不動産・空き家・空き地など、様々な不動産に対応しております!
お気軽にスマセールへご相談ください!
▼【早く高く現金化】買取一括査定サービスはこちら▼
▼【まずは相談】売却ご相談はこちら▼
▼【気軽に相談】LINEご相談はこちら▼
トップページに戻る